ٹائم زون، ممالک اور علاقے
ٹائم زونز (کینیڈا)
ٹائم زون کے لحاظ سے موجودہ مقامی اوقات اور UTC سے وقت کے فرق (کینیڈا)۔ جنوری اور جولائی کے فرق کا موازنہ کریں اور درج شدہ شہر دیکھیں۔
| ٹائم زون | علاقائی وقت | مقامی آفسیٹ | جنوری UTC | جولائی UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Atikokan | 2026-11-03 18:43 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 |
| America/Blanc-Sablon | 2026-11-03 19:43 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−04:00 |
| America/Cambridge_Bay | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Creston | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Dawson | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Dawson_Creek | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Edmonton کیلگری | 2026-11-03 17:43 | UTC−06:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Fort_Nelson | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Glace_Bay | 2026-11-03 19:43 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Goose_Bay | 2026-11-03 19:43 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Halifax | 2026-11-03 19:43 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Inuvik | 2026-11-03 17:43 | UTC−06:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Iqaluit | 2026-11-03 18:43 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Moncton | 2026-11-03 19:43 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Panama | 2026-11-03 18:43 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Puerto_Rico | 2026-11-03 19:43 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−04:00 |
| America/Rankin_Inlet | 2026-11-03 17:43 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Regina | 2026-11-03 17:43 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Resolute | 2026-11-03 17:43 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/St_Johns | 2026-11-03 20:13 | UTC−03:30 | UTC−03:30 | UTC−02:30 |
| America/Swift_Current | 2026-11-03 17:43 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Toronto ٹورنٹو | 2026-11-03 18:43 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Vancouver وینکوور | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Whitehorse | 2026-11-03 16:43 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Winnipeg ونی پیگ | 2026-11-03 18:43 | UTC−05:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
ٹائم زون کے شائع شدہ قواعد بدل سکتے ہیں۔ دہرائے جانے والے گھنٹوں میں فرق واضح کرنے کے لیے گھڑی کی تبدیلی کے اوقات تاریخوں اور آفسیٹ کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں۔ IANA 2026e